
説明
Overview基本情報
| モデル番号。 | NIO EC6 2022 475km 75kwh レーシングエディション |
| 仕様 | 4850x1965x1714 |
| 商標 | NIO |
| 起源 | 中国 |
製品説明
製品説明
| モデル番号。 | NIO |
| 起源 | 中国 |
| エネルギーの種類 | ピュアドライブ |
| 市場投入までの時間 | 2022.06 |
| 電動 | ピュアドライブ 544HP |
| ピュアドライブ航続距離(km) | 475 |
| 充電時間(時間) | 0.6時間の急速充電、11.5時間の低速充電 |
| 最大出力 | 400(544P) |
| 最大トルク(N・m) | 725 |
| 最大速度 | 200 |
| 公式100km加速タイム(S) | 4.5 |
| 100kmあたりの消費電力量(kwh/100km) | 17.1 |
| 寸法 | 4850x1965x1714 |
| 体の構造 | 5人乗りSUV |
| 空車重量(kg) | 2299 |
| 総重量制限(kg) | 2799 |
| 荷室容積(L) | 510-1405 |
| 電池のタイプ | 三元系リチウム電池+リン酸鉄リチウム電池 |
| バッテリー容量(kWh) | 75 |
| バッテリーエネルギー密度(wh/kg) | 142.1 |
| ドライブトレイン | デュアルモーター4WD |
| 全輪駆動タイプ | 電動四輪駆動 |
| フロントサスペンションタイプ | ダブルウィッシュボーン独立懸架 |
| リアサスペンションタイプ | マルチリンク独立サスペンション |
| パーキングブレーキの種類 | 電子パーキング |
| フロントタイヤの種類 | 255/55R19 |
| 後輪タイヤの種類 | 255/55R19 |
| 操舵 | 左 |
詳細写真
会社概要

2017年に設立されたChongqing Shengzhe International Trading Limitedは、自動車産業、特に並行輸入車と新エネルギー車の発展に特化した貿易業者です。 私たちは中国の 4 つの自治体のうちの 1 つである重慶に位置しています。 現在、従業員数は 25 人を超え、年間売上高は 3,500 万ドルを超え、年間 500 台以上の車を輸出入しています。 リーズナブルな価格と卓越した顧客サービスの結果、当社は国内だけでなく、米国、カリフォルニア、アラブ首長国連邦、ヨーロッパ地域などの海外でも高い評価を得ています。 現在、当社は信頼できる成功したサプライヤーおよびビジネスパートナーとしての地位を享受しています。
当社の製品にご興味がございましたら、またはカスタムオーダーについてご相談をご希望の場合は、お気軽にお問い合わせください。 私たちは、近い将来、世界中の新しい顧客と良好なビジネス関係を築くことを楽しみにしています。










